Futebol 7 Society · Veteranos · 2009
1º Campeonato Municipal Veteranos FUNPEEL / Futebol 7 Society
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Traíras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 3Netzsch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 4Formigueiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5Testo Alto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6Buregas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 7Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 8Recanto do Paio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
