Futebol 7 Society · Veteranos · 2010
2 º Campeonato Municipal Veterano Society
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Traíras | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 9 | +26 |
| 2Netzsch | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 12 | +6 |
| 3Formigueiro | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 |
| 4Buregas | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 17 | +2 |
| 5Grêmio | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 6Botafogo | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 |
| 7ASPMP | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
