Futebol · Feminino · 2009
Campeonato Estadual Feminino 2009
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Avaí FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 2AD Muller | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 |
| 3AE.Kindermann | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |
| 4AD. Olympya | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 5Serc. Guarani | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 |
| 6Scorpions | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
