Futebol · Patotas · 2006
Campeonato Municipal de Patotas - 2006
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Regas | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 67 | 44 | +23 |
| 2Buregas | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 43 | 28 | +15 |
| 3Águia Verde | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 28 | +11 |
| 4Delápios | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 25 | +2 |
| 5Juventus | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 34 | 32 | +2 |
| 6Cruzeiro | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 32 | 30 | +2 |
| 7Figueirense | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 38 | -4 |
| 8Olímpia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 20 | +9 |
| 9Recanto do Paio | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| 10Formigueiro | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 25 | -10 |
| 11Caxias | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 31 | -19 |
| 12Vale do Selke | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 35 | -25 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
