Futebol · Adulto · 2009
Campeonato regional adulto federado 2009
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vera Cruz | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 46 | 22 | +24 |
| 2Botafogo | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 23 | +10 |
| 3Água Verde (TBÓ) | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 21 | +4 |
| 4Poço Fundo | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 29 | -6 |
| 5Floresta | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 25 | 23 | +2 |
| 6Água Verde (PO) | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 | 26 | -2 |
| 7Caramuru | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 21 | +6 |
| 8Vitória | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 |
| 9Atlético Pomerode | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 19 | 17 | +2 |
| 10Tupi | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 24 | -14 |
| 11Atlético PO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 12Flamengo | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 25 | -17 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
