Futebol · Adulto · 2006
Campeonato regional adulto masculino
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlético Pomerode | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 49 | 17 | +32 |
| 2Botafogo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 24 | +10 |
| 3Vitória | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 30 | +5 |
| 4Água Verde (PO) | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | 36 | -3 |
| 5Caramuru | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 28 | -5 |
| 6Flamengo | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 7Água Verde (TBÓ) | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 33 | -15 |
| 8Vera Cruz/Müller | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 33 | -23 |
| 9Atlético PO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
