Futebol suíço · Adulto · 2006
Campeonato Regional Futebol Suíço Masculino - Sucata
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Figueirense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |
| 2Karlache | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 3Guairacás | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 4Água Verde (PO) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 5Serrinha | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 6Condor | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 7Botafogo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 8Corinthians/Recanto do Paio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
