Futebol · Sub-20 · 2006
Campeonato regional júnior masculino (SUB 20)
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vera Cruz/Müller | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 20 | +17 |
| 2Caramuru | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 25 | -3 |
| 3Guaramirim | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 8 | +17 |
| 4Timbó | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 5Floresta | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 |
| 6Botafogo | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 33 | -24 |
| 7Guará | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 8Unidos | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
