Futebol · Sub-17 · 2006
Campeonato Regional Juvenil Masculino (SUB 17)
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vera Cruz/Müller | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 23 | +11 |
| 2Benedito Novo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | +3 |
| 3Schmidt | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 |
| 4Timbó | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 |
| 5Massaranduba | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 6Atlético PO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 7Botafogo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 8Atlético Pomerode | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 9Floresta | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
| 10Água Verde (TBÓ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 11Águia Verde | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 12ASPMP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 13Formigueiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 14Guaramirim | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 15Guará | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 16Unidos | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 |
| 17Caramuru | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| 18Poço Fundo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19Atlético Wunderwald | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 20Grêmio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
