Futebol · Sub-19 · 2010
Campeonato Regional SUB 19 Masculino 2010
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Floresta | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 12 | +16 |
| 2Tupi | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 19 | +10 |
| 3Botafogo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 4Água Verde (TBÓ) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 5Vera Cruz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 6Caramuru | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
