Futebol · Adulto · 2025
Copa Pomerode Federada 2025
Taça Fakini
Links do campeonato
ClassificaçãoClassificação FinalTabelaArtilhariaGoleiro Menos VazadoEscala de ArbitragemRegulamentoAtletas Habilitados - AmazonasAtletas Habilitados - FlorestaAtletas Habilitados - JuventudeAtletas Habilitados - Real ResenhaAtletas Habilitados - BorússiaAtletas Habilitados - CaramuruAtletas Habilitados - LegendáriosAtletas Habilitados - Vera Cruz
Tabela, artilharia e escalas abrem no sistema eGol da Federação Catarinense de Futebol.
Grupo A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floresta | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 15 | 1 |
| 2 | Amazonas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 6 | 20 | 10 | 0 |
| 3 | Juventude | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 11 | 0 |
| 4 | Real Resenha | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36 | -34 | 10 | 1 |
Grupo B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Cruz | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 1 | 43 | 12 | 0 |
| 2 | Caramuru | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | 1 |
| 3 | Borússia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 13 | 2 |
| 4 | Legendários | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 37 | -36 | 5 | 1 |
