Futebol · Adulto · 2026
Copa Pomerode Federada 2026
Taça Oral Unic
Links do campeonato
ClassificaçãoTabelaArtilhariaGoleiro Menos VazadoEscala de ArbitragemRegulamentoAtletas Habilitados - Anbier AmazonasAtletas Habilitados - FlorestaAtletas Habilitados - JuventudeAtletas Habilitados - Água VerdeAtletas Habilitados - BorússiaAtletas Habilitados - CaramuruAtletas Habilitados - FlamengoAtletas Habilitados - Vera Cruz
Tabela, artilharia e escalas abrem no sistema eGol da Federação Catarinense de Futebol.
Grupo A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floresta | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 | 3 |
| 2 | Água Verde | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 | 2 |
| 3 | Flamengo FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 11 | 2 |
| 4 | Anbier Amazonas | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 12 | 1 |
Grupo B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Cruz | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | 1 |
| 2 | Caramuru | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 14 | 1 |
| 3 | Juventude | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 14 | 1 |
| 4 | Borussia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 12 | 0 |
