Futebol 7 Society · Adulto · 2008
Futebol 7 Society Masculino 2008
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Águia Verde | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2Atlético Wunderwald | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 3Delápios | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4Regas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 5Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 6Recanto do Paio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 7Formigueiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 8Vale do Selke Grande | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 9Buregas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 10Grêmio Winderwald | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11Olímpia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12Pomerode Fundos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 13Dinossauros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14Vale do Selke Pequeno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 15Caxias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 16Renascer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
