Futebol 7 Society · Adulto · 2007
Futebol sete society masculino
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cruzeiro | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 |
| 2Águia Verde | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 |
| 3Recanto do Paio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 |
| 4Formigueiro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 5Delápios | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 6Olímpia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 |
| 7Botafogo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| 8Buregas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 9Regas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 10Dinossauros | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 11Vale do Selke | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 |
| 12Recanto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 13Renascer | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
