Futebol · Adulto · 2007
Regional adulto masculino 2007
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Água Verde (PO) | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 40 | 22 | +18 |
| 2Atlético Pomerode | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 31 | 23 | +8 |
| 3Vera Cruz/Müller | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 34 | 31 | +3 |
| 4Vitória | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 31 | -4 |
| 5Água Verde (TBÓ) | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 25 | -7 |
| 6Botafogo | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 28 | 33 | -5 |
| 7Flamengo | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 26 | -3 |
| 8Caramuru | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 32 | -9 |
| 9Atlético PO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
