Futebol · Adulto · 2008
Regional Adulto Masculino 2008
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Água Verde (PO) | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 20 | +6 |
| 2Botafogo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 19 | +8 |
| 3Caramuru | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 18 | +1 |
| 4Tupi | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 |
| 5Floresta | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 17 | +2 |
| 6Vera Cruz | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 |
| 7Vitória | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 24 | +5 |
| 8Atlético Pomerode | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 9Flamengo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 10Atlético PO | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 3 | +13 |
| 11Noite A Fora | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 28 | 36 | -8 |
| 12Atlético Jguá | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 29 | -10 |
| 13Cruz de Malta | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 14Vera Cruz/Müller | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 15Água Verde (TBÓ) | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| 16Apafeb/FME | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 24 | -15 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
