Futebol · Sub-20 · 2006
Regional Júnior Masculino
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Timbó | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 2Caramuru | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 |
| 3Vera Cruz/Müller | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 4Guaramirim | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
| 5Guará | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 6Unidos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
| 7Botafogo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
