Futebol · Sub-20 · 2007
Regional júnior masculino (SUB 20)
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vera Cruz/Müller | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2Botafogo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 3Floresta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4Guaramirim | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5Caramuru | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
