Futebol · Adulto · 2010
Troféu Antonio Gonçalves - Campeonato Municipal De Futebol Adulto Masculino 2010
| # Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AD Muller | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 5 | +19 |
| 2Floresta | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 |
| 3Caramuru | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 |
| 4Vera Cruz | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 27 | -18 |
| 5Água Verde (PO) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
Tabela calculada a partir dos resultados registrados (vitória 3 pontos, empate 1).
