Resultado Oficial - 6ª Etapa
Voltar
Lançamento do Dardo - Feminino
Final - 08-06-2013 - Sábado - Tarde - 14:10h Recorde Marca Atleta País Local Data
RA 62.62 Sabina Moya Guatemala 12.05.2002
RB 61.98 Sueli Pereira dos Santos Bogotá 06.05.00
RC 58.21 Alessandra Nobre Rezende São Paulo 24/06/2006
Temperatura Inicial-Final: 25.9 - 24.9 C
Umidade Inicial-Final: 42% - 42%
Col Nº CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Ptos
1 414 23889 Jucilene Sales de Lima 14/9/1990 BM&F Bovespa 61.98 18
2 476 31183 Laila Ferrer Domingos 30/7/1982 E.C. Pinheiros 59.91 8
3 668 25986 Lilian Meurer Seibert 23/7/1989 ORCAMPI UNIMED 54.28 6
4 424 31452 Rafaela Torres Gonçalves 27/11/1991 BM&F Bovespa 52.27 5
5 297 16705 Luziana da Silva Tome 1/8/1985 ASSEM 49.84 4
6 45 29058 Maria Conceição Paixão da Silva 17/8/1990 AA FUNTEC 49.02 3
7 10 31696 Amanda Barbosa de Sousa 8/4/1991 UNIFOR 47.04 2
8 55 21232 Talita Regina Medeiros 29/8/1989 ASEMPAR 46.92 1
9 398 4200 Alessandra Nobre Resende 5/3/1975 BM&F Bovespa 45.57 0
10 230 48799 Edivania dos Santos Araujo 27/8/1995 ARPA - SMEL SÃO JOSÉ DO RIO PR 42.28 0
11 484 43156 Thais Alves de Aguiar 5/12/1994 E.C. Pinheiros 41.56 0
12 654 51319 Daniella Mieko Nisimura 26/3/1994 ORCAMPI UNIMED 36.69 0